HOME > 作業工賃・価格
作業工賃・価格
持込 交換 価格表
持込交換
インチ | 組換(K) | 脱着(D) | バランス調整(B) | K+D+B | リサイクル処分 | パンク修理 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | \400 | \300 | \500 | \1,200 | \400 | \2,000 |
13 | \500 | \300 | \500 | \1,300 | \400 | \2,000 |
14 | \600 | \300 | \500 | \1,400 | \400 | \2,000 |
15 | \700 | \300 | \500 | \1,500 | \400 | \2,000 |
16 | \800 | \300 | \500 | \1,600 | \400 | \2,000 |
17 | \900 | \300 | \500 | \1,700 | \500 | \2,000 |
18 | \1,000 | \300 | \500 | \1,800 | \500 | \2,000 |
19 | \1,100 | \300 | \500 | \1,900 | \500 | \2,000 |
20 | \1,300 | \400 | \800 | \2,500 | \600 | \2,500 |
21 | \1,500 | \400 | \800 | \2,700 | \600 | \2,500 |
22 | \1,700 | \400 | \800 | \2,900 | \600 | \2,500 |
23 | \2,000 | \500 | \900 | \3,400 | \600 | \2,500 |
24 | \2,300 | \500 | \900 | \3,700 | \700 | \2,500 |
25 | \2,600 | \500 | \900 | \4,000 | \700 | \3,000 |
26 | \3,000 | \600 | \1,000 | \4,600 | \700 | \3,000 |
27 | \3,500 | \600 | \1,000 | \5,100 | \700 | \3,000 |
28 | \4,000 | \600 | \1,000 | \5,600 | \700 | \3,000 |
組替… ランフラット、Sタイヤ、引っ張りなど プラス\500~ 脱着… ジャッキアップにお時間がかかる場合など プラス\500~ バランス調整… 1本あたりのウエイト数が100gを超える場合など プラス\500~ |
SUV、4WDなど プラス\300 |
傷穴が大きい 場合など プラス\700 |
乗用車 | ライトトラック | |
---|---|---|
ゴムバルブ | ¥300 | ¥500 |
アルミバルブ | ¥500 |
トラックタイヤ 交換 価格表
インチ | 組換(K) | 脱着(D) | リサイクル処分 | パンク修理 |
---|---|---|---|---|
LT | ¥800 | ¥500 | ¥800 | ¥3,000 |
TB(4tまで) | ¥1,500 | ¥800 | ¥1,000 | ¥3,500 |
TB | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,800 | ¥4,000 |
傷穴が大きい 場合など プラス\1,000 |
価格は全て税抜き表示になります
(組換)とは
専用機械にてホイールよりタイヤを取り外す&取り付ける
(脱着)とは
車両よりタイヤ付ホイールを取り外す&取り付ける
(バランス調整)とは
タイヤ付ホイールの状態で専用機械にて調整します
調整により走行中のハンドルの振れを直します。